34 registered out of 36
27 - 29 October 2023
Car | Motor | Tires | Servo | Radio | Transponder # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARINO Eric | 6787951 | ||||||
AZOULAY Soheil | 2453052 | ||||||
BADUEL Frederic | Xpert | 9926386 | |||||
BARBILLON Rémy | 5885871 | ||||||
BARBISAN Thierry | 3047906 | ||||||
BUSUTTIL Olivier | 8784444 | ||||||
CHANTRY Renaud | 4312202 | ||||||
DAMIEN LOPEZ | 8579962 | ||||||
DEBROS Sébastien | 8599151 | ||||||
DJAFER Adam | 3137787 | ||||||
GAUFFRIDY Nicolas | 9534078 | ||||||
GAUFFRIDY Sacha | 5804818 | ||||||
GIL Geoffrey | 4266145 | ||||||
GOUTTEBARGE Didier | 5654377 | ||||||
GUILHEM CAVALIER | 2469331 | ||||||
JUILLERAT Jessy | 8268707 | ||||||
LABARTHE Erwan | 3886196 | ||||||
LANGE Simon | 1877004 | ||||||
LE MILLIN Laurent | 1234567 | ||||||
LESIRE Maximilien | 6166571 | ||||||
LOPEZ VICTOR | 8487125 | ||||||
MEIERHOFER Jean-Pierre | 2444698 | ||||||
MEUCCI Antoine | 7786181 | ||||||
MIRÉTÉ Jonathan | 6401578 | ||||||
PARIS Guillaume | 8446603 | ||||||
PIGNOL Antonin | 5543902 | ||||||
PINTARD Frederic | 8591521 | ||||||
PITOISET Jules | 4574425 | ||||||
POISSON David | 3233745 | ||||||
REGNAUD Romain | 3727605 | ||||||
THAUVIN Sébastien | 7953263 | ||||||
TRINQUES Kevin | 4042124 | ||||||
TUDELA JULIEN | 7666620 | ||||||
VINSON David | 5345260 |
Registration finished