36 registered out of 60
24 - 25 September 2022
Car | Motor | Tires | Servo | Radio | Transponder # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALANVERT Olivier | 6036954 | ||||||
ANDRÉ Gregory | 6597749 | ||||||
AUGÉ Dominique | 3586386 | ||||||
BERNOT Ewen | 6240738 | ||||||
BOUDET Damien | 3382406 | ||||||
BRAUN Pascal | 9189879 | ||||||
BRIANDET Eric | 8497982 | ||||||
CAPILLON Frédéric | 5184383 | ||||||
CAUMETTES Alexandre | 3288075 | ||||||
CHERON Etienne | 7901790 | ||||||
COBOS Julien | 6915421 | ||||||
DEMAILLY Jean-François | 4482186 | ||||||
DEROCH Stephane | 8376925 | ||||||
DESRAMEAUX MARTIAL | 7559422 | ||||||
DUFRENE Frederic | 8835276 | ||||||
DUTECH Benjamin | 6768817 | ||||||
FARFAL Arnaud | 6133614 | ||||||
FERRATO Bastien | 6500004 | ||||||
FLUET-LECERF Pierre | 9436654 | ||||||
FOURNET Christophe | 4042222 | ||||||
GOUTTEBARGE Didier | 5654377 | ||||||
JACQUES Paul-Edouard | 4728866 | ||||||
LAPLACE Thierry | 9459101 | ||||||
LE BRUN Laurent | 7967019 | ||||||
LE GALL Jean-Pierre | 8734460 | ||||||
LICHTENSTEGER Julien | 2824535 | ||||||
MARTIN Alexandre | 4983993 | ||||||
MONTAGNE Alban | 7611388 | ||||||
NAVARRE Philippe | 9313130 | ||||||
NIRONI Francois | 7279229 | ||||||
PETREMENT Cyril | Xpert | 9884836 | |||||
POISSON David | 3233745 | ||||||
RABOULIN Christophe | 9197811 | ||||||
ROCHETTE Mickael | 5585914 | ||||||
TEALDI Vincent | 5205195 | ||||||
TROUVÉ SÉBASTIEN | 2677847 |
Registration finished